
監測數據顯示,本周(第43周,10月23日至10月27日,下同)我市主要農副產品供應充足,價格總體平穩。與上周(10月16日-10月20日,下同)價格相比,糧油、雞蛋價格平穩,豬肉、雞肉價格略升,牛肉類、蔬菜、水產品價格小幅下降,生豬出場價格回升,總肉批發價格繼續微降。
一、糧油價格平穩
糧食農貿市場本周平均零售價格每500克3.34元,與上周持平,其中:4種大米平均零售價格每500克3.30元,與上周持平;2種面粉平均零售價格每500克3.42元,與上周持平。食用油5L桶裝農貿市場本周平均零售價格每桶97.57元,比上周下降0.06%。
二、豬肉、雞肉價格略升,牛肉類價格微降
監測的4種豬肉農貿市場本周平均零售價格(每500克,下同)21.45元,比上周上升0.19%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價格分別為31.76元、20.41元、16.55元、17.10元,比上周分別上升0.67%、下降0.15%、上升0.12%、下降0.18%;牛肉農貿市場本周平均零售價格52.72元,比上周下降0.13%;牛腩農貿市場本周平均零售價格46.28元,比上周下降0.09%;雞肉農貿市場本周平均零售價格17.25元,比上周上升1.29%。
三、雞蛋價格平穩
監測的2種雞蛋農貿市場本周平均零售價格每500克7.31元,與上周持平。其中:白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價格分別為每500克7.41元、7.20元,比上周分別下降0.27%、上升0.14%。
四、蔬菜價格回落
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價格每500克4.67元,比上周下降1.89%。其中:葉菜類平均零售價格每500克5.00元,比上周下降3.10%;非葉菜類平均零售價格每500克4.42元,比上周下降0.67%。
五、水產品價格微降
監測的11種水產品本周平均零售價格每500克22.23元,比上周下降0.27%。其中:魚類平均零售價格每500克15.37元,比上周下降0.07%;蝦類平均零售價格每500克40.52元,比上周下降0.49%。
六、生豬出場價格回升,總肉批發價格繼續微降
本周生豬出場價格每公斤16.20元,比上周上升2.53%。總肉平均批發價格每500克12.55元,比上周下降0.40%。
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
| 2023年10月23日-10月27日 | ||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||
| 1、糧食 | 3.34 | |||
| 晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.19 |
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.62 |
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.84 |
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.54 |
| 標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 |
| 富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.81 |
| 2、食用油 | 97.57 | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.10 |
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 150.39 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.10 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.78 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 77.82 |
| 大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 62.93 |
| 調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 64.89 |
| 金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 67.75 |
| 玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 77.38 |
| 3、畜類 | 36.08 | |||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 31.76 | |
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 20.41 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.55 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.10 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 52.72 | |
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 57.01 | |
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 46.28 | |
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.83 | |
| 4、禽類 | 15.81 | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.25 | |
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.37 | |
| 5、蛋類 | 8.02 | |||
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.41 |
| 紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.20 |
| 咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.01 | |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.45 | |
| 6、蔬菜 | 4.67 | |||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.41 | |
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.18 | |
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.74 | |
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.38 | |
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.77 | |
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.02 | |
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.79 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.09 | |
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.91 | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | |
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | |
| 新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | 元/500克 | 5.04 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48 | |
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.34 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.84 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.30 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.40 | |
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.09 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.44 | |
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.66 | |
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.78 | |
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.25 | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.25 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.22 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.18 | |
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.66 | |
| 7、水果 | 6.85 | |||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 7.06 |
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.38 |
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.42 |
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 14.10 |
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 6.10 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.05 | |
| 8、干貨 | 9.03 | |||
| 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.37 | |
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.68 | |
| 9、加工食品 | 3.03 | |||
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.86 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.17 | |
| 10、水產品 | 22.23 | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.35 | |
| 黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.66 | |
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.88 | |
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.09 | |
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.89 | |
| 鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 11.19 | |
| 鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 20.37 | |
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.50 | |
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 48.32 | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 34.75 | |
| 河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 38.50 | |
